您的当前位置:主页 > 大洋洲 > 所罗门群岛 > 资讯 > 正文

所罗门群岛人口2020总人数 所罗门群岛男女比例是多少

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-06-30 15:33
导读:所罗门群岛人口2020总人数 所罗门群岛男女比例是多少 所罗门群岛人口2020总人数 世界排名:168 人口增长率:1.95 % 面积:28,896 平方公里...
所罗门群岛人口2020总人数 所罗门群岛男女比例是多少
所罗门群岛人口2020总人数
  • 世界排名:168
  • 人口增长率:1.95 %
  • 面积:28,896 平方公里
  • 首都:霍尼亚拉
  • 地区:大洋洲
  • 次地区:美拉尼西亚

人口数量

623,281


所罗门群岛人口指标

出生率 :27.944/1000

死亡率 :4.68/1000

预期寿命(男女):71.12

男性平均寿命:69.63

女性平均寿命:72.75

生育率:3.77/1

出生性别比例:1.065男性/女性

婴儿死亡率:24.852/1000

平均生育年龄:29.828岁

自然增长率:23.264


所罗门群岛人口简介

  所罗门群岛每日人口估计

  平均每天新生儿:52人(每小时2.17)

  平均每天死亡:10人(每小时0.41人)

  平均移民数量:-7名移民(每小时-0.30人)

  所罗门群岛人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:37.8%

  15至64岁人口的百分比:58.3%

  65岁以上人口的百分比:3.9%

  15岁以下:232,268人(119,557 名男性/ 112,711 名女性)

  15~64岁之间:358,338人(182,530 名男性/ 175,814 名女性)

  64岁以上:23,892人(11,688 名男性/ 12,204 名女性)

  所罗门群岛男女比例:1.07

  男性:319,902(51.7%)

  女性:298,859(48.3%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。


所罗门群岛历年人口数量
年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里2) 世界排名 增长率
2018 623,281 50.84% 49.16% 21.57 168 1.95%
2017 611,343 50.84% 49.16% 21.16 168 1.99%
2016 599,419 50.84% 49.16% 20.74 168 2.03%
2015 587,482 50.83% 49.17% 20.33 168 2.17%
2010 527,790 50.81% 49.19% 18.27 168 2.35%
2005 469,885 51.09% 48.91% 16.26 170 2.63%
2000 412,609 51.40% 48.60% 14.28 172 2.81%
1995 359,225 51.36% 48.64% 12.43 174 2.87%
1990 311,840 51.38% 48.62% 10.79 174 2.86%
1985 270,801 51.53% 48.48% 9.37 174 3.27%
1980 230,607 51.69% 48.30% 7.98 174 3.58%
1975 193,445 51.93% 48.07% 6.69 175 3.83%
1970 160,290 52.55% 47.45% 5.55 175 3.21%
1965 136,847 52.82% 47.18% 4.74 175 3.03%
1960 117,866 53.65% 46.35% 4.08 174 2.93%
1955 102,024 54.12% 45.88% 3.53 175 2.59%
1950 89,794 55.12% 44.87% 3.11 175 0.00%

所罗门群岛人口预测(2020~2095)
年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里2) 世界排名 增长率
2020 647,297 50.83% 49.17% 22.40 167 0.00%
2025 708,678 50.82% 49.18% 24.53 166 1.83%
2030 772,545 50.79% 49.21% 26.74 166 1.74%
2035 838,538 50.75% 49.25% 29.02 165 1.65%
2040 905,073 50.72% 49.28% 31.32 165 1.54%
2045 970,329 50.69% 49.31% 33.58 165 1.40%
2050 1,032,777 50.67% 49.33% 35.74 162 1.26%
2055 1,092,681 50.67% 49.33% 37.81 162 1.13%
2060 1,149,835 50.68% 49.32% 39.79 161 1.02%
2065 1,204,437 50.70% 49.30% 41.68 159 0.93%
2070 1,255,881 50.72% 49.28% 43.46 159 0.84%
2075 1,303,349 50.73% 49.27% 45.10 158 0.74%
2080 1,345,769 50.73% 49.27% 46.57 157 0.64%
2085 1,382,333 50.72% 49.28% 47.84 156 0.54%
2090 1,412,914 50.72% 49.28% 48.90 156 0.44%
2095 1,437,975 50.73% 49.27% 49.76 156 0.35%
 

中华新闻社主办

邮箱:Canada@188.com
联系方式:(中国)188 010 88588
Copyright © 2029-2021 华人资讯网 版权所有